|
|
|
|
|
1 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPH131 | CLASSICAL MECHANICS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH132 | ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH133 | QUANTUM MECHANICS - I | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH134 | MATHEMATICAL PHYSICS - I | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH151 | GENERAL PHYSICS LAB - I | Core Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPH152 | GENERAL ELECTRONICS LAB | Core Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPH181 | RESEARCH METHODOLOGY | Skill Enhancement Courses | 2 | 2 | 50 | |
2 Semester - 2024 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPH231 | STATISTICAL PHYSICS | - | 4 | 04 | 100 | |
MPH232 | ELECTRODYNAMICS | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH233 | QUANTUM MECHANICS - II | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH234 | MATHEMATICAL PHYSICS - II | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH251 | GENERAL PHYSICS LAB - II | - | 4 | 2 | 100 | |
MPH252 | COMPUTATIONAL METHODS LAB USING PYTHON | - | 4 | 2 | 100 | |
MPH281 | STATISTICAL TECHNIQUES IN RESEARCH AND PROFESSIONAL ETHICS | - | 2 | 2 | 50 | |
3 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPH331 | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH332 | SOLID STATE PHYSICS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH333 | ATOMIC, MOLECULAR AND LASER PHYSICS | Core Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH341A | FUNDAMENTALS OF MATERIALS SCIENCE | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH341B | ELECTRONIC INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEM | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH341C | INTRODUCTION TO ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 4 | 100 | |
MPH341D | HARVESTING SOLAR ENERGY | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 04 | 100 | |
MPH351 | GENERAL PHYSICS LAB - III | Core Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPH352A | MATERIAL SCIENCE LAB - I | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPH352B | ELECTRONICS LAB - I | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPH352C | ASTROPHYSICS LAB - I | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPH352D | ENERGY SCIENCE LAB-I | Discipline Specific Elective Courses | 4 | 2 | 100 | |
MPH381A | DISSERTATION | Discipline Specific Elective Courses | 8 | 4 | 100 | |
MPH381B | TEACHING METHODOLOGY | Discipline Specific Elective Courses | 8 | 4 | 100 | |
4 Semester - 2023 - Batch | Course Code |
Course |
Type |
Hours Per Week |
Credits |
Marks |
MPH431 | SPECTROSCOPIC TECHNIQUES | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH441A | ADVANCED MATERIALS AND SYNTHESIS STRATEGIES | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH441B | PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH441C | STELLAR ASTROPHYSICS | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH441D | HARVESTING WIND, OCEAN, BIO-MASS AND GEOTHERMAL ENERGY | - | 4 | 04 | 100 | |
MPH442A | MATERIAL CHARACTERIZATION TECHNIQUES | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH442B | ELECTRONIC COMMUNICATION | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH442C | GALACTIC ASTRONOMY AND COSMOLOGY | - | 4 | 4 | 100 | |
MPH442D | ENERGY STORAGE AND MANAGEMENT | - | 4 | 04 | 100 | |
MPH451A | MATERIAL SCIENCE LAB - II | - | 4 | 2 | 100 | |
MPH451B | ELECTRONICS LAB - II | - | 4 | 2 | 100 | |
MPH451C | ASTROPHYSICS LAB - II | - | 4 | 2 | 100 | |
MPH451D | ENERGY SCIENCE LAB-II | - | 4 | 2 | 100 | |
MPH481A | DISSERTATION | - | 8 | 4 | 100 | |
MPH481B | TEACHING TECHNOLOGY | - | 8 | 4 | 100 | |
MPH482 | COMPREHENSIVE VIVA-VOCE | - | 0 | 2 | 50 |
|